Calculează-ți nota după barem
Alege proba, apasă literele pe care le-ai marcat pe foaia de răspuns și vezi imediat câte
răspunsuri corecte ai și nota după barem. Nimic nu se trimite nicăieri: calculul se face în
pagină.
Baremul fiecărei probe (12)
Cheia oficială a fiecărui test, pe rânduri de câte 10 întrebări.
Română + Engleză · Varianta 1 · Cluj-Napoca · poliție · august–septembrie 2018 · 90 de întrebări
| 1–10 | a | a | c | d | b | b | d | d | a | d |
|---|
| 11–20 | d | b | d | a | a | a | c | a | d | b |
|---|
| 21–30 | c | a | a | d | a | c | c | a | b | c |
|---|
| 31–40 | b | a | d | d | c | a | a | b | b | d |
|---|
| 41–50 | b | a | c | c | a | b | b | d | c | b |
|---|
| 51–60 | a | b | a | d | b | a | c | b | a | c |
|---|
| 61–70 | b | a | c | b | c | c | b | a | a | a |
|---|
| 71–80 | b | b | a | d | b | d | b | c | c | c |
|---|
| 81–90 | b | c | b | d | c | b | a | d | c | d |
|---|
Vezi testul și rezolvă-l online →
Română + Engleză · Varianta 2 · Cluj-Napoca · poliție · august–septembrie 2018 · 90 de întrebări
| 1–10 | c | d | b | c | b | b | a | a | a | d |
|---|
| 11–20 | a | c | d | a | a | c | d | c | d | a |
|---|
| 21–30 | d | b | a | d | a | c | b | a | b | d |
|---|
| 31–40 | a | b | b | a | a | c | a | c | c | c |
|---|
| 41–50 | b | b | c | b | b | d | a | c | a | a |
|---|
| 51–60 | d | c | b | b | b | b | c | d | a | a |
|---|
| 61–70 | c | b | a | b | b | c | d | c | b | c |
|---|
| 71–80 | b | d | c | b | c | b | d | a | b | d |
|---|
| 81–90 | d | b | d | a | a | c | b | d | c | a |
|---|
Vezi testul și rezolvă-l online →
Română + Franceză · Varianta 1 · Cluj-Napoca · poliție · august–septembrie 2018 · 90 de întrebări
| 1–10 | a | a | c | d | b | b | d | d | a | d |
|---|
| 11–20 | d | b | d | a | a | a | c | a | d | b |
|---|
| 21–30 | c | a | a | d | a | c | c | a | b | c |
|---|
| 31–40 | b | a | d | d | c | a | a | b | b | d |
|---|
| 41–50 | b | a | c | c | a | b | b | d | c | b |
|---|
| 51–60 | a | b | a | d | b | a | c | b | a | c |
|---|
| 61–70 | a | a | c | b | d | c | d | c | a | b |
|---|
| 71–80 | a | d | a | b | b | a | b | d | c | d |
|---|
| 81–90 | b | a | c | d | c | d | b | c | a | d |
|---|
Vezi testul și rezolvă-l online →
Română + Franceză · Varianta 2 · Cluj-Napoca · poliție · august–septembrie 2018 · 90 de întrebări
| 1–10 | c | d | b | c | b | b | a | a | a | d |
|---|
| 11–20 | a | c | d | a | a | c | d | c | d | a |
|---|
| 21–30 | d | b | a | d | a | c | b | a | b | d |
|---|
| 31–40 | a | b | b | a | a | c | a | c | c | c |
|---|
| 41–50 | b | b | c | b | b | d | a | c | a | a |
|---|
| 51–60 | d | c | b | b | b | b | c | d | a | a |
|---|
| 61–70 | c | b | d | b | a | a | a | a | c | b |
|---|
| 71–80 | a | b | a | c | c | a | d | b | a | c |
|---|
| 81–90 | b | c | c | a | b | d | b | a | c | d |
|---|
Vezi testul și rezolvă-l online →
Română + Engleză · Varianta 1 · Câmpina · poliție · ianuarie 2018 · 90 de întrebări
| 1–10 | a | c | d | b | d | c | b | a | d | c |
|---|
| 11–20 | a | b | d | a | a | b | d | c | a | b |
|---|
| 21–30 | b | c | c | d | a | b | c | a | d | b |
|---|
| 31–40 | c | a | a | c | b | a | d | b | c | a |
|---|
| 41–50 | d | b | a | a | d | c | c | b | d | a |
|---|
| 51–60 | c | d | d | b | a | d | c | a | c | b |
|---|
| 61–70 | c | a | d | b | d | b | c | a | b | d |
|---|
| 71–80 | c | a | c | a | d | b | a | c | a | d |
|---|
| 81–90 | b | c | d | b | a | c | a | d | b | d |
|---|
Vezi testul și rezolvă-l online →
Română + Engleză · Varianta 2 · Câmpina · poliție · ianuarie 2018 · 90 de întrebări
| 1–10 | c | d | b | d | a | c | a | c | c | b |
|---|
| 11–20 | c | d | a | a | b | b | a | d | b | d |
|---|
| 21–30 | c | a | d | b | b | d | a | b | d | c |
|---|
| 31–40 | a | c | b | d | b | c | b | d | a | c |
|---|
| 41–50 | c | b | b | a | c | d | a | d | a | a |
|---|
| 51–60 | b | c | a | c | d | a | b | d | a | c |
|---|
| 61–70 | c | a | d | b | a | d | b | a | c | a |
|---|
| 71–80 | d | c | d | b | a | b | c | d | a | b |
|---|
| 81–90 | d | c | a | d | b | c | b | a | d | c |
|---|
Vezi testul și rezolvă-l online →
Română + Franceză · Varianta 1 · Câmpina · poliție · ianuarie 2018 · 90 de întrebări
| 1–10 | a | c | d | b | d | c | b | a | d | c |
|---|
| 11–20 | a | b | d | a | a | b | d | c | a | b |
|---|
| 21–30 | b | c | c | d | a | b | c | a | d | b |
|---|
| 31–40 | c | a | a | c | b | a | d | b | c | a |
|---|
| 41–50 | d | b | a | a | d | c | c | b | d | a |
|---|
| 51–60 | c | d | d | b | a | d | c | a | c | b |
|---|
| 61–70 | d | a | c | d | b | a | c | d | b | a |
|---|
| 71–80 | d | a | b | d | b | a | c | d | a | c |
|---|
| 81–90 | b | d | b | c | a | b | c | d | b | a |
|---|
Vezi testul și rezolvă-l online →
Română + Franceză · Varianta 2 · Câmpina · poliție · ianuarie 2018 · 90 de întrebări
| 1–10 | c | d | b | d | a | c | a | c | c | b |
|---|
| 11–20 | c | d | a | a | b | b | a | d | b | d |
|---|
| 21–30 | c | a | d | b | b | d | a | b | d | c |
|---|
| 31–40 | a | c | b | d | b | c | b | d | a | c |
|---|
| 41–50 | c | b | b | a | c | d | a | d | a | a |
|---|
| 51–60 | b | c | a | c | d | a | b | d | a | c |
|---|
| 61–70 | b | a | c | d | a | d | b | c | a | b |
|---|
| 71–80 | a | d | c | b | a | c | a | b | a | d |
|---|
| 81–90 | b | a | d | c | b | a | c | d | a | b |
|---|
Vezi testul și rezolvă-l online →
Română + Engleză · Drăgășani și Fălticeni · jandarmi · august–septembrie 2018 · 90 de întrebări
| 1–10 | b | c | a | d | b | b | c | a | d | b |
|---|
| 11–20 | d | a | a | d | c | d | a | b | c | b |
|---|
| 21–30 | a | d | c | b | d | b | a | c | a | c |
|---|
| 31–40 | d | b | c | a | c | a | d | b | c | b |
|---|
| 41–50 | d | a | b | d | c | d | a | c | b | d |
|---|
| 51–60 | a | a | c | d | b | a | c | d | b | c |
|---|
| 61–70 | c | d | b | d | c | b | d | d | a | c |
|---|
| 71–80 | b | b | a | c | d | a | c | b | a | d |
|---|
| 81–90 | c | b | a | a | c | d | b | b | d | a |
|---|
Vezi testul și rezolvă-l online →
Română + Franceză · Drăgășani și Fălticeni · jandarmi · august–septembrie 2018 · 90 de întrebări
| 1–10 | b | c | a | d | b | b | c | a | d | b |
|---|
| 11–20 | d | a | a | d | c | d | a | b | c | b |
|---|
| 21–30 | a | d | c | b | d | b | a | c | a | c |
|---|
| 31–40 | d | b | c | a | c | a | d | b | c | b |
|---|
| 41–50 | d | a | b | d | c | d | a | c | b | d |
|---|
| 51–60 | a | a | c | d | b | a | c | d | b | c |
|---|
| 61–70 | c | d | b | d | c | b | d | d | a | c |
|---|
| 71–80 | b | b | a | c | d | a | c | b | a | d |
|---|
| 81–90 | c | b | a | a | c | d | b | b | d | a |
|---|
Vezi testul și rezolvă-l online →
Română + Engleză · Drăgășani și Fălticeni · jandarmi · ianuarie 2018 · 90 de întrebări
| 1–10 | d | d | b | a | b | b | d | a | c | a |
|---|
| 11–20 | d | b | d | a | c | b | c | a | c | a |
|---|
| 21–30 | c | d | a | c | d | c | c | b | b | a |
|---|
| 31–40 | b | c | a | a | d | b | c | b | d | a |
|---|
| 41–50 | c | b | d | b | a | d | d | b | a | a |
|---|
| 51–60 | d | c | d | b | c | a | b | c | d | c |
|---|
| 61–70 | a | d | c | b | b | c | d | a | c | b |
|---|
| 71–80 | d | b | a | b | d | c | a | c | b | a |
|---|
| 81–90 | d | b | d | a | b | d | a | c | d | c |
|---|
Vezi testul și rezolvă-l online →
Română + Franceză · Drăgășani și Fălticeni · jandarmi · ianuarie 2018 · 90 de întrebări
| 1–10 | d | d | b | a | b | b | d | a | c | a |
|---|
| 11–20 | d | b | d | a | c | b | c | a | c | a |
|---|
| 21–30 | c | d | a | c | d | c | c | b | b | a |
|---|
| 31–40 | b | c | a | a | d | b | c | b | d | a |
|---|
| 41–50 | c | b | d | b | a | d | d | b | a | a |
|---|
| 51–60 | d | c | d | b | c | a | b | c | d | c |
|---|
| 61–70 | a | d | c | b | b | c | d | a | c | b |
|---|
| 71–80 | d | b | a | b | d | c | a | c | b | a |
|---|
| 81–90 | d | b | d | a | b | d | a | c | d | c |
|---|
Vezi testul și rezolvă-l online →
Cum se calculează nota
La concursurile MAI nota are un punct din oficiu, iar restul de nouă puncte se împart egal
pe întrebări: nota = 1 + 9 × răspunsuri corecte ÷ numărul întrebărilor. La un test de
60 de întrebări, fiecare răspuns corect valorează 0,15 puncte; la 90 de întrebări, 0,10; la 30,
0,30. Punctajul exact și nota minimă de promovare sunt cele din metodologia sesiunii.
Ce literă e corectă cel mai des
În baremele 2018 (1080 de răspunsuri): a 27% · b 26% · c 24% · d 23%. Diferențele sunt mici, deci „ghicitul
pe o literă” nu aduce puncte: fiecare întrebare se decide pe conținut.
De unde vin răspunsurile
Cheile sunt cele din grilele de corectare ale probelor (proba scrisă la admiterea în școlile postliceale MAI (Câmpina, Cluj-Napoca, Oradea, Drăgășani, Fălticeni)), așa cum sunt în
arhiva de subiecte a aplicației. Enunțurile complete, cu variantele de răspuns, sunt pe pagina
fiecărui test și în aplicație, unde poți rezolva proba cu cronometru și corectare instant.
Pregătirea ta începe acum
Grile pe toate materiile, subiectele oficiale pe ani și simulări pe
formatul real — direct din browser, fără instalare.
Deschide aplicația
Întrebări frecvente
Unde găsesc baremul școlilor de agenți din 2018?
Pe această pagină: cheia fiecăreia dintre cele 12 probe, plus un calculator în care îți introduci răspunsurile și vezi nota.
Cum îmi calculez nota?
Nota este 1 punct din oficiu plus 9 puncte împărțite egal pe întrebări: 1 + 9 × corecte ÷ numărul întrebărilor. Calculatorul de pe pagină face socoteala pentru tine.
Se punctează întrebările care nu mai sunt în vigoare?
La examen s-au punctat după baremul de atunci. În aplicație, întrebările la care legea s-a schimbat între timp sunt marcate și scoase din punctaj, ca să nu înveți o regulă veche.
Pot vedea și enunțurile întrebărilor?
Da. Fiecare probă are pagina ei de test, iar în aplicație o poți rezolva integral, în formatul examenului.
Informațiile despre structura examenelor au caracter orientativ și reflectă
sesiunile din anii anteriori. Numărul de întrebări, materiile și condițiile pot diferi de la an
la an — verifică întotdeauna metodologia oficială a concursului pentru anul în curs, publicată de
instituția organizatoare. GrileMAI este o platformă independentă de pregătire, neafiliată
Ministerului Afacerilor Interne.