Top 20 acte normative în subiectele oficiale
Numărul de întrebări din arhivă care citează fiecare act — cel mai bun ghid pentru ordinea la învățat:
| # | Actul normativ | Întrebări în arhivă |
|---|---|---|
| 1 | Legea 360/2002 — Statutul polițistului | 648 |
| 2 | Legea 218/2002 — organizarea Poliției Române | 402 |
| 3 | H.G. 585/2002 — standardele de protecție | 379 |
| 4 | Codul de procedură penală | 363 |
| 5 | Constituția României | 214 |
| 6 | O.U.G. 195/2002 — circulația rutieră | 205 |
| 7 | Legea 98/2016 & H.G. 395/2016 — achiziții publice | 177 |
| 8 | Codul penal | 170 |
| 9 | Legea 333/2003 — paza obiectivelor | 166 |
| 10 | H.G. 991/2005 — Codul de etică al polițistului | 146 |
| 11 | Legea 182/2002 — informații clasificate | 138 |
| 12 | Legea 544/2001 — informații de interes public | 137 |
| 13 | O.G. 2/2001 — regimul contravențiilor | 134 |
| 14 | O.U.G. 104/2001 — frontiera de stat | 108 |
| 15 | O.G. 27/2002 — soluționarea petițiilor | 106 |
| 16 | Legea 295/2004 — regimul armelor | 69 |
| 17 | Legea 217/2003 — violența domestică | 67 |
| 18 | Legea 500/2002 — finanțele publice | 45 |
| 19 | Legea 82/1991 — contabilitatea | 28 |
| 20 | Legea 60/1991 — adunările publice | 25 |
Testele pe ani, în arhivă
| Anul sesiunii | Teste |
|---|---|
| 2010 | 12 |
| 2011 | 6 |
| 2012 | 7 |
| 2013 | 6 |
| 2014 | 7 |
| 2015 | 14 |
| 2016 | 58 |
| 2017 | 38 |
| 2018 | 46 |
| 2019 | 44 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 24 |
| 2022 | 16 |
| 2023 | 21 |
| 2024 | 112 |
| 2025 | 12 |
Pe concursuri
| Concursul | Teste oficiale |
|---|---|
| TCO / Sursă externă | 230 |
| Academia de Poliție | 157 |
| Școlile de agenți | 44 |
| Master profesional | 3 |
Distribuția literelor corecte în toată arhiva
A: 32% · B: 31% · C: 29% · D: 8%. Aproape uniformă — încă o dovadă că «pariul pe o literă» nu bate niciodată învățarea articolelor.
Cum folosești aceste date
- ordinea la învățat = ordinea din top: actele cu sute de întrebări în arhivă aduc cele mai multe puncte pe ora de studiu;
- după fiecare test rezolvat, compară materiile tale slabe cu topul — dacă pierzi puncte tocmai la actele din vârf, acolo e prioritatea;
- fiecare pagină de test din arhivă are propria analiză pe materii și articole fierbinți.
Întrebări frecvente
De unde vin aceste statistici?
Sunt calculate automat din cele 434 de teste oficiale ale arhivei GrileMAI — fiecare întrebare e clasificată după actul normativ pe care îl citează.
Se actualizează?
Da — la fiecare sesiune nouă adăugată în arhivă, statisticile se recalculează.
Care e concluzia practică nr. 1?
Blocul comun (218/2002, 360/2002, O.G. 2/2001, etică, clasificate) domină arhiva — stăpânirea lui e fundația oricărui concurs MAI.
Informațiile despre structura examenelor au caracter orientativ și reflectă sesiunile din anii anteriori. Numărul de întrebări, materiile și condițiile pot diferi de la an la an — verifică întotdeauna metodologia oficială a concursului pentru anul în curs, publicată de instituția organizatoare. GrileMAI este o platformă independentă de pregătire, neafiliată Ministerului Afacerilor Interne.